League Table
As at 24th April 2016 {1pt for each frame won, plus 2pts for a match win}
| Teams | P | W | L | F | A | B | Pts |
| Запорізьскі Вовки (Wolves) | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 6 | 24 |
| Калинові Козаки (Leics) | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 4 | 20 |
| Січові Стрільці (Nottm) | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 2 | 12 |
| Верховинські Ведмеді (Cov) | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 12 |
| Чорні Барани (Derby) | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 |
Player Aggregates
As at 24th April {Singles(s) count as 1pt, Doubles(d) as 0.5pt}
| Player | Pld | W | L | Agg | Pos | ||
| s | d | s | d | ||||
| PAPIRNYK Josep (Wolves) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 1 |
| FEDYK Michailo (Wolves) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 2 |
| DUDA Andriy (Wolves) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 2 |
| BOAT Andy (Leicester) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
| STRAMKOWSKIJ Shaun (Derby) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 5 |
| ZWARYCZ Xenia (Cov) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 5 |
| MOCHUN Jack (Nottm) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 5 |

